Vitalkomplex Dr. Wolz ist daher eine hervorragende Ergänzung für:
- Alle, denen ihre Gesundheit wichtig ist
- Alle Menschen, die privat oder beruflich viel Stress ausgesetzt sind
- Alle Menschen, die sich nicht ausreichend gesund ernähren können
- Alle Menschen, die aufgrund besonderer Lebenssituationen einen höheren Bedarf haben
Vitalkomplex Dr. Wolz zeichnet sich durch einen besonders hohen Anteil an sekundären Pflanzenstoffen aus, die hier in standardisierter Menge und Qualität vorliegen. So haben Sie die Sicherheit, dass in jeder Tagesportion gleich viel der wertvollen Pflanzeninhaltsstoffe enthalten sind. Dank der besonders schonenden Extraktionsverfahren bleiben diese wertvollen Pflanzenstoffe zu 100 % erhalten. Die besondere Auswahl der Fruchtkonzentrate mit hohem Anteil an Flavonoiden, wie z.B. Aroniabeeren, schwarze Johannisbeere oder Wildheidelbeere, ermöglicht es, mit nur einer Portion (20ml) eine Menge an Flavonoiden und Phenolsäuren aufzunehmen, für die man sonst sehr viel Obst und Gemüse verzehren müsste.
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 20 ml | Tagsbedarfsdeckung* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin B1 | 0,33 mg | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0.70 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin in NE | 6,4 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 2,4 mg | 40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (in alpha-TE) | 6,0 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 24 mg | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 5 µg(200 I.E.) | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 120 mg | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 2,1 mg | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 57 mg | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink | 1,5 mg | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyphenole gesamt | 400 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Anthocyane gesamt | 145 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Procyanidin A | 95 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Catechine aus Grüntee | 18 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucoraphanin aus Brokkoli | 1,0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lycopin aus Tomaten | 2,0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*In Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr. Vorstehende Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen |
VERPACKUNG: Glas
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Aufbewahrung: Bei +4°C bis +25°C. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig verbrauchen.