Was sind Enzyme? Enzyme - Zündfunken des Lebens - sind Eiweiße, welche die Stoffwechselvorgänge im Körper überhaupt erst ermöglichen. Sie sind auch bei der Verdauung nötig und bauen neue biologische Verbindungen auf, regulieren den Stoffwechsel oder entsorgen den "Abfall" aus den Zellen.
(1) Die in Zell Oxygen® plus enthaltenen Vitamine B2 und E sowie Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
(2) Die enthaltenen B-Vitamine tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel sowie
(3) zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
- Zum Schutz unserer Zellen vor oxidativen Belastungen(1)
- Während Belastungsphasen, zur Unterstützung bei Krankheiten und körperlichem Stress
- Zur Reduzierung von Müdigkeit und Erschöpfung(3)
- Bei defizitärer Ernährung(2)
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 30 ml | Tagesbedarfsdeckung* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin B1 (2) | 2,2 mg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 (1, 2, 3) | 2,8 mg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 (2, 3) | 2,8 mg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (2, 3) | 5 µg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin (NE) (2, 3) | 16 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure (2, 3) | 6 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin (2) | 100 µg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (in alpha-TE) (1) | 24 mg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink (1) | 5 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen (1) | 55 µg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzym-Hefezellen | 19 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Wolz | 200 Milliarden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Tagesbedarfsdeckung gemäß Nähwertkennzeichnungs VO 2009 Vorstehende Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. Alkoholgehalt: Zell Oxygen plus enthält alc. 12 %vol. natürlichen Gärungsalkohol. (1) Die in Zell Oxygen plus enthaltenen Vitamine B2 und E sowie Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen (2) Die enthaltenen B-Vitamine tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel sowie (3) zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. |
VERPACKUNG: Faltschachtel
Enzym-Hefezellen
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. Frei von Gluten, Lactose, Farb-und Konservierungsstoffen.