Mit antioxidativem Schutz für den Körper sollten Sie wirklich großzügig sein. Sie unterstützen Ihre antioxidativem Schutzwälle durch die optimale Versorgung, wie sie in Zell Oxygen® ZYM anti-aging enthalten ist.
Viele Menschen können ihren Bedarf an Enzymen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen nicht allein über die Ernährung decken. Was Antioxidantien angeht, gelingt dies bei normaler Ernährung kaum. Erfolgreiche Anti-Aging-Strategien setzen erheblich größere Mengen an Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen und antioxidativen Schutzstoffen ein. Allerdings gilt hier nicht das Gießkannenprinzip. Die Vitalstoffe müssen gezielt eingesetzt werden.
Trinkfläschchen | pro 20 ml | Tagesbedarfsdeckung gemäß Nährwertkennzeichnungs VO 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 (2) | 4,2 mg | 300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 (2) | 4,2 mg | 300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (2) | 7,5 µg | 300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin (NE) (2) | 32 mg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure (2) | 6 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 150 µg | 300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E(1) (in alpha-TE) | 36 mg | 300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 57 mg | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink (1) | 5 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen (1) | 55 µg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzym-Hefezellen Dr. Wolz | 12 g 100 Milliarden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapseln | pro Kapsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (1) | 40 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure (2) | 200 µg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta-Glucane aus Hefe | 53 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lycopin | 2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesperidin | 25 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coenzym Q10 | 30 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstehende Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. (1) Vitamin C, E, Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. (2) Die Vitamine B2, B6, B12, Niacin, Folsäure und Pantothensäure tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. |
VERPACKUNG: Faltschachtel
Enzym-Hefezellen
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Frei von Gluten, Lactose, Gelatine, Farb- und Konservierungsstoffen.
Kombinationspackung mit 14 Ampullen zu 20 ml und 14 Kapseln zu 480 mg