Zahlreiche In-vivo und In-vitro-Studien belegen die Wirksamkeit. So wurde an der Universität Freiburg nachgewiesen, dass Zell Oxygen® Immunkomplex die immunologische und antioxidative Regulation deutlich verbessert. Auch das Institut von Professor Dartsch bestätigt, dass Zell Oxygen® Immunkomplex mit seinem ORAC-Wert von 5.520, überschüssige freie Radikale unschädlich macht und den Energiestoffwechsel und die Leistungsfähigkeit fördert.
Neben den einzigartigen Enzym-Hefezellen enthält Zell Oxygen® Immunkomplex einen hohen Anteil an Beta-Glucanen sowie die lebensnotwendigen Spurenelemente Selen, Zink, ein breites Vitaminspektrum und wertvolle sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe aus ausgewählten vielfältigen, konzentrierten Obst- und Gemüsekomplexen. Dazu zählen zum Beispiel Anthozyane aus Heidelbeeren oder Lycopin aus der Tomate.
pro 30ml | Tagesbedarfsdeckung* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin B1 | 2,2 mg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 2,8 mg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 (1) | 2,8 µg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin 12 (1) | 5 µg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin (NE) | 16 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 6 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 100 µg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 5 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(200 I.E.) | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (in alpha-TE) | 24 mg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink (1) | 10 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen (1) | 55 µg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae) | 900 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lycopin | 9,3 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzym-Hefezellen | 16 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Wolz© | 150 Milliarden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Tagesbedarfsdeckung gemäß Nährwertkennzeichnungs VO 2009 Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Frei von Gluten, Lactose, Farb- und Konservierungsstoffen. (1) Die in Zell Oxygen Immunkomplex enthaltenen Vitamine B 6, B 12 sowie Selen und Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. |
VERPACKUNG: Glas
Vitamine B6, B12 sowie Selen und Zink